期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3288656 | 19s | 06 | 小 双 | ||
3288655 | 00:09 | 6+4+9=19 | 07 | 小 单 | 对 |
3288654 | 00:06 | 1+9+4=14 | 08 | 小 双 | 对 |
3288653 | 00:02 | 0+0+1=01 | 05 | 小 单 | 对 |
3288652 | 23:59 | 0+5+7=12 | 19 | 大 单 | 错 |
3288651 | 23:55 | 8+7+0=15 | 22 | 大 双 | 对 |
3288650 | 23:52 | 4+9+9=22 | 09 | 小 单 | 错 |
3288649 | 23:48 | 0+2+5=07 | 02 | 小 双 | 对 |
3288648 | 23:45 | 1+9+3=13 | 19 | 大 单 | 对 |
3288647 | 23:41 | 8+1+9=18 | 12 | 小 双 | 对 |
3288646 | 23:38 | 3+2+1=06 | 11 | 小 单 | 对 |
3288645 | 23:34 | 0+1+5=06 | 11 | 小 单 | 对 |
3288644 | 23:31 | 0+9+6=15 | 06 | 小 双 | 错 |
3288643 | 23:27 | 0+1+5=06 | 12 | 小 双 | 对 |
3288642 | 23:24 | 7+8+4=19 | 16 | 大 双 | 对 |
3288641 | 23:20 | 9+2+5=16 | 08 | 小 双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3288655 | 19 | 大 | 单 | ||
3288654 | 14 | 大 | 双 | ||
3288653 | 01 | 小 | 单 | ||
3288652 | 12 | 小 | 双 | ||
3288651 | 15 | 大 | 单 | ||
3288650 | 22 | 大 | 双 | ||
3288649 | 07 | 小 | 单 | ||
3288648 | 13 | 小 | 单 | ||
3288647 | 18 | 大 | 双 | ||
3288646 | 06 | 小 | 双 | ||
3288645 | 06 | 小 | 双 | ||
3288644 | 15 | 大 | 单 | ||
3288643 | 06 | 小 | 双 | ||
3288642 | 19 | 大 | 单 | ||
3288641 | 16 | 大 | 双 | ||
3288640 | 09 | 小 | 单 | ||
3288639 | 09 | 小 | 单 | ||
3288638 | 07 | 小 | 单 | ||
3288637 | 09 | 小 | 单 | ||
3288636 | 16 | 大 | 双 | ||
3288635 | 10 | 小 | 双 | ||
3288634 | 13 | 小 | 单 | ||
3288633 | 09 | 小 | 单 | ||
3288632 | 06 | 小 | 双 | ||
3288631 | 06 | 小 | 双 | ||
3288630 | 13 | 小 | 单 | ||
3288629 | 19 | 大 | 单 | ||
3288628 | 11 | 小 | 单 | ||
3288627 | 07 | 小 | 单 | ||
3288626 | 12 | 小 | 双 | ||
3288625 | 15 | 大 | 单 | ||
3288624 | 20 | 大 | 双 | ||
3288623 | 17 | 大 | 单 | ||
3288622 | 14 | 大 | 双 | ||
3288621 | 06 | 小 | 双 | ||
3288620 | 13 | 小 | 单 | ||
3288619 | 21 | 大 | 单 | ||
3288618 | 14 | 大 | 双 | ||
3288617 | 15 | 大 | 单 | ||
3288616 | 16 | 大 | 双 | ||
3288615 | 13 | 小 | 单 | ||
3288614 | 06 | 小 | 双 | ||
3288613 | 11 | 小 | 单 | ||
3288612 | 15 | 大 | 单 | ||
3288611 | 17 | 大 | 单 | ||
3288610 | 17 | 大 | 单 | ||
3288609 | 20 | 大 | 双 | ||
3288608 | 24 | 大 | 双 | ||
3288607 | 12 | 小 | 双 | ||
3288606 | 06 | 小 | 双 |
400期内,19共开24次 概率:6% | |||
---|---|---|---|
开19后: | |||
单共开【14】次 | 双共开【10】次 | ||
大共开【12】次 | 小共开【12】次 | ||
大单共开【5】次 | 大双共开【7】次 | ||
小单共开【9】次 | 小双共开【3】次 | ||
19后开出06 13 11 09 14 01 24 19 14 11 |