期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3296543 | 145s | 18 | 大 双 | ||
3296542 | 14:41 | 7+3+5=15 | 08 | 小 双 | 错 |
3296541 | 14:37 | 2+8+7=17 | 22 | 大 双 | 对 |
3296540 | 14:34 | 9+2+8=19 | 12 | 小 双 | 错 |
3296539 | 14:30 | 7+5+9=21 | 10 | 小 双 | 错 |
3296538 | 14:27 | 1+5+8=14 | 09 | 小 单 | 错 |
3296537 | 14:23 | 5+6+5=16 | 15 | 大 单 | 对 |
3296536 | 14:20 | 7+6+7=20 | 09 | 小 单 | 错 |
3296535 | 14:16 | 6+7+8=21 | 11 | 小 单 | 对 |
3296534 | 14:13 | 4+3+5=12 | 10 | 小 双 | 对 |
3296533 | 14:09 | 1+3+7=11 | 16 | 大 双 | 错 |
3296532 | 14:06 | 3+2+8=13 | 17 | 大 单 | 对 |
3296531 | 14:02 | 9+9+3=21 | 12 | 小 双 | 错 |
3296530 | 13:59 | 9+7+7=23 | 08 | 小 双 | 错 |
3296529 | 13:55 | 6+4+1=11 | 14 | 大 双 | 错 |
3296528 | 13:52 | 1+2+4=07 | 14 | 大 双 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3296542 | 15 | 大 | 单 | ||
3296541 | 17 | 大 | 单 | ||
3296540 | 19 | 大 | 单 | ||
3296539 | 21 | 大 | 单 | ||
3296538 | 14 | 大 | 双 | ||
3296537 | 16 | 大 | 双 | ||
3296536 | 20 | 大 | 双 | ||
3296535 | 21 | 大 | 单 | ||
3296534 | 12 | 小 | 双 | ||
3296533 | 11 | 小 | 单 | ||
3296532 | 13 | 小 | 单 | ||
3296531 | 21 | 大 | 单 | ||
3296530 | 23 | 大 | 单 | ||
3296529 | 11 | 小 | 单 | ||
3296528 | 07 | 小 | 单 | ||
3296527 | 12 | 小 | 双 | ||
3296526 | 18 | 大 | 双 | ||
3296525 | 16 | 大 | 双 | ||
3296524 | 14 | 大 | 双 | ||
3296523 | 11 | 小 | 单 | ||
3296522 | 13 | 小 | 单 | ||
3296521 | 15 | 大 | 单 | ||
3296520 | 17 | 大 | 单 | ||
3296519 | 18 | 大 | 双 | ||
3296518 | 01 | 小 | 单 | ||
3296517 | 16 | 大 | 双 | ||
3296516 | 18 | 大 | 双 | ||
3296515 | 13 | 小 | 单 | ||
3296514 | 07 | 小 | 单 | ||
3296513 | 19 | 大 | 单 | ||
3296512 | 20 | 大 | 双 | ||
3296511 | 11 | 小 | 单 | ||
3296510 | 16 | 大 | 双 | ||
3296509 | 13 | 小 | 单 | ||
3296508 | 07 | 小 | 单 | ||
3296507 | 17 | 大 | 单 | ||
3296506 | 16 | 大 | 双 | ||
3296505 | 18 | 大 | 双 | ||
3296504 | 06 | 小 | 双 | ||
3296503 | 17 | 大 | 单 | ||
3296502 | 06 | 小 | 双 | ||
3296501 | 18 | 大 | 双 | ||
3296500 | 17 | 大 | 单 | ||
3296499 | 19 | 大 | 单 | ||
3296498 | 02 | 小 | 双 | ||
3296497 | 07 | 小 | 单 | ||
3296496 | 13 | 小 | 单 | ||
3296495 | 07 | 小 | 单 | ||
3296494 | 10 | 小 | 双 | ||
3296493 | 14 | 大 | 双 |
400期内,15共开27次 概率:6% | |||
---|---|---|---|
开15后: | |||
单共开【18】次 | 双共开【9】次 | ||
大共开【15】次 | 小共开【12】次 | ||
大单共开【9】次 | 大双共开【6】次 | ||
小单共开【9】次 | 小双共开【3】次 | ||
15后开出13 13 08 08 17 15 13 21 21 18 |